Platy ve zdravotnictví v roce 2020

V roce 2020 se zvyšovaly platy. Toto zvýšení se týkalo profesí ve státní správě a i zaměstnanců ve zdravotnictví. Ať už jste zdravotní sestra či biochemik, váš minimální tabulkový plat vzrostl. O kolik? A co můžete udělat proto, aby byl váš plat ještě vyšší? Přinášíme souhrn informací o lékařských oborech a jejich finančních ohodnoceních.

zdroj: www.freepik.com
zdroj: www.freepik.com

Tabulkový plat zdravotníků v roce 2020

V minulém článku jsme si rozebrali učitelské platy, tentokrát se budeme věnovat lidem pracujícím ve zdravotnictví. Platy zdravotníků spadají do profesí, kterým se platy počítají dle tabulek. Na základě platové třídy a platového stupně má člověk nárok na určitou minimální sumu. Platovým třídám a stupním jsme se věnovali zde. Od 1.1.2020 se tyto minimální platy zvýšily o 1500 korun. V případě, že pracujete v soukromém sektoru, tak se vás, zvyšování minimální tabulkové sumy, netýká.

Lékař? Sestra? Zubař? Záleží na tom?

Ano, záleží. Každá z výše uvedených profesí spadá do jiné skupiny. Platy zdravotních sester a zdravotnických a sociálních pracovníků se řídí podle jiné platové tabulky než platy lékařů a zubařů. První platovou tabulkou se mohou řídit zdravotní sestry, adiktologové, sanitáři, porodní či radiologický asistent nebo třeba nutriční poradci. Do druhé tabulky spadají lékaři nebo zubaři. Existují určité profese, které jsou hůře zařaditelné. Mezi takové se řadí například lidé pracující ve farmacii, fyzioterapii nebo třeba biotechnologiích. Nejedná se přímo o lékařské profese, ovšem jejich platy se také počítají dle tabulky pro zdravotní sestry a zdravotnické a sociální pracovníky. 

Další příplatky ke zdravotnickému platu

Lidé pracující ve zdravotnictví mají nárok na speciální příplatky. Jedním z parametrů je zátěž, kterou musí zaměstnanec snášet

  1.  Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
  2.  Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
  3. Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví
  4.  Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví
  5.  Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

Dalším příplatkem mohou být samozřejmě prémie například za dobře odvedenou práci

Jaký plat čeká na čerstvé absolventy zdravotnických či sociálních oborů?

Podle následujících tabulek si můžete vypočítat na jaký minimální plat máte nárok. Již minule jsme si uvedli, podle čeho se rozlišují platové třídy. Záleží tedy, jestli jste absolvent školy vysoké nebo vyšší odborné či střední. V tabulce dále uvádíme částky podle doby praxe.

Pracovníci ve zdravotnictví a sociální pracovníci

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 13.420 14.430 15.510 16.710 17.970 19.360 20.890 22.540 24.300 26.290 28.340 30.600 33.090 35.780
2 13.900 14.910 16.060 17.310 18.600 20.050 21.620 23.330 25.150 27.210 29.350 31.720 34.270 37.080
3 14.370 15.430 16.600 17.900 19.250 20.740 22.400 24.160 26.070 28.210 30.430 32.870 35.520 38.430
4 14.840 15.970 17.160 18.520 19.930 21.480 23.190 25.010 27.000 29.200 31.490 34.030 36.790 39.810
5 15.340 16.520 17.770 19.150 20.630 22.250 24.020 25.900 27.970 30.250 32.630 35.260 38.130 41.260
6 15.850 17.080 18.370 19.830 21.340 23.020 24.870 26.800 28.950 31.340 33.810 36.530 39.490 42.750
7 16.430 17.670 19.030 20.510 22.090 23.810 25.770 27.780 29.990 32.450 35.030 37.850 40.970 44.300
8 16.990 18.280 19.670 21.250 22.860 24.650 26.680 28.780 31.070 33.640 36.290 39.230 42.420 45.940
9 17.550 18.910 20.370 21.980 23.690 25.540 27.610 29.790 32.180 34.840 37.610 40.630 43.970 47.620
10 18.190 19.590 21.090 22.780 24.520 26.430 28.620 30.870 33.350 36.100 38.980 42.130 45.590 49.360
11 18.800 20.260 21.820 23.590 25.390 27.390 29.660 31.990 34.560 37.370 40.390 43.640 47.260 51.150
12 19.460 20.990 22.570 24.420 26.300 28.360 30.730 33.130 35.820 38.750 41.850 45.250 48.980 53.010

 

Lékaři a zubaři

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 33.420 35.480 39.900 42.510 45.060 47.840
2 34.330 36.490 41.000 43.630 46.300 49.180
3 35.350 37.560 42.140 44.810 47.590 50.570
4 36.330 38.620 43.310 46.030 48.900 52.020
5 37.370 39.760 44.540 47.300 50.290 53.490
6 38.460 40.930 45.810 48.600 51.710 55.020
7 39.610 42.160 47.130 50.010 53.190 56.640
8 40.770 43.440 48.500 51.400 54.750 58.320
9 41.960 44.740 49.910 52.880 56.350 60.030
10 43.230 46.100 51.400 54.410 58.000 61.820
11 44.530 47.530 52.940 56.000 59.720 63.690
12 45.900 48.990 54.520 57.650 61.490 65.630

 

Na podobné téma

Jak ušetřit na daních: Uplatněte daňové slevy

Dilema: Poslat klasický, nebo strukturovaný životopis?

Assessment Centrum hledá nejvhodnější uchazeče

Desatero správného životopisu ve stručnosti